Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | CRYLINK |
Certificação: | Iso9001 |
Número do modelo: | CRYLINK-Yb: Cristal do laser de CALGO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peças |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | TT |
Habilidade da fonte: | 100 partes de /month |
Nome: | Yb: CALGO | Paralelismo: | 10 |
---|---|---|---|
Perpendicularity: | 10 | Qualidade de superfície: | 20/10 |
Nivelamento de superfície: | </10> | Abertura clara: | >90% |
Realçar: | Haste do laser do Nd Yag,safira lubrificada titânio |
cristal CaGdAlO4 Yb-lubrificado (Yb: CALGO) é reconhecido agora para exibir propriedades proeminentes para a produção de pulsos de alta potência e ultra-curtos do laser. Tem a largura de banda larga e lisa da emissão para gerar pulsos muito curtos (<100 fs="">
Yb3+: CaGdAlO4 tem sido demonstrado recentemente para ser muito interessante para o desenvolvimento do diodepumped curto-pulsou lasers modelocked. Comparado com o si: Cristal de safira (a escolha para o desenvolvimento do sistema ultrashort do laser produzindo pulsos muito curtos e poderosos usando o techniqueSince chilrado da amplificação do pulso o começo dos anos 90), Yb: CALGO pode diretamente ser bombeado pelo laser mesmo eficiente e do poder superior do semicondutor. (Cristal de safira do titânio bombeado pelo laser verde)
Lubrificando a concentração | 1-10% |
Paralelismo | 10 |
Perpendicularity | 10 |
Qualidade de superfície | 20/10 |
Nivelamento de superfície | 10> |
Abertura clara | >90% |
Chanfradura | ° de 0.1mm@45 |
Tolerância da espessura/diâmetro | ±0.05 milímetro |
Propriedades físicas e químicas
Fórmula | Yb: CaGdAlO4 (Yb: CALGO) |
Crystal Structure | K2NiF4 tipo Tetragonal estrutura |
Ponto de derretimento | 1840°C |
Condutibilidade térmica (Wm-1K-1) | 11,4 (undoped) 6,3 (2% Yb: CALGO) 5 (5% Yb: CALGO) |
Resistência de choque térmico (W.m-1/2) | >4,5 |
Expansão térmica/(10-6K-1) | 35 |
Propriedades óticas e espectrais
Bandwidth* da emissão (FWHM) (nanômetro) | 80 |
Comprimento de onda da emissão (nanômetro) | 1018-1052 |
Duração teórica mínima (fs) | 14 |
Pico central da emissão (nanômetro) | 1050 |
Absorção (bombeamento usual) (nanômetro) | 980 |
Seção transversal da emissão (10-20 cm2) | 0,8 |
Vida da fluorescência (s) | 420 |
em (scm2) | 336 |
Defeito do quantum | <0> |
Material | Faixa da emissão largura (FWHM) (nanômetro) |
Teórico mínimo duração (fs) |
IEM central pico do ssion (nanômetro) |
Absorção (bombeamento usual) (nanômetro) |
Yb: YAG | 9 | 124 | 1031 | 942 |
Yb: Vidro | 35 | 31 | 1020 | 975 |
Yb: GdCOB | 44 | 26 | 1044 | 976 |
Yb: MENINOS | 60 | 18 | 1025 | 975 |