Realçar: | laser em estado sólido 450nm ótico,1nm linha laser em estado sólido da largura,Laser da fibra ótica do Cytometry de fluxo |
---|
Parâmetro
Modelo | CL450-SIF (FÁ) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Comprimento de onda central (nanômetro) | 450 | 450 | 450 |
Tolerância do comprimento de onda (nanômetro) | ±6 | ±6 | ±6 |
Potência de saída (mW) | 20 | 20 | 20 |
Linha largura (nanômetro) | 1 | 1 | 1 |
Relação da fibra | APC | FC/PC | SMA905 |
Estabilidade do poder | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Modelo | CL450-SIF (FÁ) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Escala de ajuste do poder | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Pré-aqueça o tempo (o minuto) | 15 | 15 | 15 |
Entrada da modulação | 1KHz TTL ou sinal análogo 0~5V | ||
Relação de controle | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Entrada de poder | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de potência do sistema (W) | <5> | <5> | <5> |
Temperatura de armazenamento (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Umidade do armazenamento (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Temperatura de funcionamento (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Peso do sistema (quilogramas) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tamanho de sistema (milímetros) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Característica
Aplicação